1月17日
更新:2013年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ポークカレーライス | 白ごはん | 91.00 |
豚小間肉 | 39.00 | |
にんじん | 13.00 | |
たまねぎ | 45.50 | |
じゃがいも | 65.00 | |
にんにく | 0.13 | |
ケチャップ | 3.90 | |
濃厚ソース | 2.60 | |
精製塩 | 1.04 | |
米油 | 0.65 | |
鶏がら | 13.00 | |
三温糖 | 0.65 | |
カレー粉 | 1.30 | |
小麦粉 薄力粉 | 7.80 | |
バター | 2.60 | |
米油 | 3.25 | |
トマトピューレー | 3.90 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
すりおろしりんご | 5.20 | |
水 | 65.00 | |
こいくちしょうゆ | 0.65 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
オニオンパウダー | 0.65 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
コールスローサラダ | きゅうり | 9.10 |
にんじん | 9.10 | |
キャベツ | 32.50 | |
コールスロードレッシング | 5.85 | |
フルーツヨーグルト | フルーツヨーグルト | 70.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674