1月29日
更新:2013年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
黒パン | 黒パン | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
冬野菜のポトフ | ポークソーセージ | 13.00 |
だいこん | 39.00 | |
じゃがいも | 32.50 | |
セロリー | 5.20 | |
はくさい | 39.00 | |
たまねぎ | 19.50 | |
にんじん | 9.10 | |
鶏がら | 13.00 | |
ぶどう酒 白 | 1.30 | |
精製塩 | 0.39 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
水 | 52.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.65 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
米油 | 0.26 | |
コンソメ | 0.52 | |
鶏肉のトマト煮 | にんにく | 0.12 |
鶏肉 | 52.00 | |
たまねぎ | 20.80 | |
にんじん | 13.00 | |
バター | 0.59 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
三温糖 | 0.26 | |
トマトピューレー | 2.54 | |
ケチャップ | 5.67 | |
トマトフォンデュ | 11.18 | |
ウスターソース | 2.81 | |
粉チーズ | 0.52 | |
米油 | 0.59 | |
精製塩 | 0.01 | |
水菜サラダ | 水菜 | 19.50 |
だいこん | 32.50 | |
ホールコーン | 9.10 | |
こいくちしょうゆ | 2.60 | |
三温糖 | 0.59 | |
米油 | 0.39 | |
みりん | 1.30 | |
穀物酢 | 1.30 | |
精製塩 | 0.03 | |
アセロラゼリー | アセロラゼリー | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674