12月3日
更新:2013年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
肉じゃが | 豚小間肉 | 26.00 |
じゃがいも | 71.50 | |
たまねぎ | 30.55 | |
にんじん | 22.10 | |
糸こんにゃく | 19.50 | |
さつま揚げ | 13.00 | |
さやいんげん | 5.20 | |
車糖 三温糖 | 2.60 | |
みりん | 2.60 | |
こいくちしょうゆ | 6.50 | |
米油 | 0.65 | |
水 | 39.00 | |
かつお節 | 1.30 | |
だしこんぶ | 0.26 | |
さわらの西京焼き | さわら西京焼き | 50.00 |
米油 | 1.00 | |
ヤーコンのきんぴら | ヤーコン | 19.50 |
千切りごぼう | 32.50 | |
にんじん | 6.50 | |
ごま油 | 0.52 | |
車糖 三温糖 | 1.95 | |
こいくちしょうゆ | 3.25 | |
清酒 | 0.52 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
白いりごま | 0.91 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674