11月1日
更新:2013年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
コッペパンスライス | コッペパンスライス | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
野菜ときのこのスープ | 鶏小間肉 | 18.20 |
たまねぎ | 32.50 | |
にんじん | 13.00 | |
えのきたけ | 6.50 | |
ほんしめじ | 10.40 | |
はくさい | 19.50 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
精製塩 | 1.11 | |
米油 | 0.39 | |
鶏がら | 18.00 | |
水 | 130.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
チーズウィンナー(3) | チーズウインナー | 50.00 |
米油 | 1.00 | |
キャベツとベーコンのソテー | キャベツ | 45.50 |
ピーマン | 7.80 | |
ベーコン | 13.00 | |
米油 | 0.26 | |
精製塩 | 0.20 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
コンソメ | 0.03 | |
さやまっ茶プリン | さやまっ茶プリンDX | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674