11月25日
更新:2013年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
中華丼 | 白ごはん | 90.00 |
豚小間肉 | 26.00 | |
いか | 19.50 | |
むきエビ | 13.00 | |
はくさい | 39.00 | |
たまねぎ | 26.00 | |
にんじん | 19.50 | |
たけのこ | 26.00 | |
長ねぎ | 10.40 | |
うずらの卵 | 19.50 | |
根しょうが | 0.52 | |
干ししいたけ 乾 | 0.91 | |
きくらげ 乾 | 0.39 | |
米油 | 0.39 | |
ごま油 | 0.39 | |
精製塩 | 0.52 | |
こいくちしょうゆ | 2.86 | |
三温糖 | 0.04 | |
清酒 | 2.60 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
オイスターソース | 1.30 | |
じゃがいもでん粉 | 1.95 | |
鶏がら | 10.40 | |
にんじん | 1.04 | |
たまねぎ | 1.04 | |
長ねぎ | 1.04 | |
根しょうが 根茎、生 | 0.26 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 52.00 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
春巻 | 春巻 | 50.00 |
米油 | 5.00 | |
フルーツポンチ | みかん | 19.50 |
黄桃 | 26.00 | |
和梨 | 32.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674