11月7日
更新:2013年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
すき焼き風煮 | 豚小間肉 | 45.00 |
はくさい | 52.00 | |
長ねぎ | 32.50 | |
しらたき | 32.50 | |
焼き豆腐 | 39.00 | |
三温糖 | 2.60 | |
こいくちしょうゆ | 6.50 | |
米油 | 0.65 | |
みりん | 2.60 | |
精製塩 | 0.01 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 19.50 | |
とうみょうともやしの炒め物 | 鶏ひき肉 | 13.00 |
とうみょう | 13.00 | |
もやし | 39.00 | |
オイスターソース | 1.30 | |
清酒 | 0.65 | |
三温糖 | 0.13 | |
こいくちしょうゆ | 2.60 | |
精製塩 | 0.13 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
米油 | 0.65 | |
根菜サラダ | れんこん | 23.40 |
ごぼう | 10.40 | |
にんじん | 9.10 | |
だいこん | 10.40 | |
ソイドレッシング | 7.50 | |
みかん | みかん | 99.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674