10月8日
更新:2013年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
トックスープ | 豚小間肉 | 15.00 |
トック | 20.00 | |
じゃがいもでん粉 | 1.00 | |
にら | 10.00 | |
たまねぎ | 25.00 | |
こいくちしょうゆ | 2.00 | |
精製塩 | 0.60 | |
清酒 | 1.00 | |
鶏がら | 13.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
水 | 100.00 | |
米油 | 0.30 | |
タッカルビ | 鶏もも肉 | 35.00 |
清酒 | 1.50 | |
三温糖 | 0.30 | |
こいくちしょうゆ | 1.50 | |
にんにく | 0.20 | |
根しょうが | 0.40 | |
にんじん | 10.00 | |
さつまいも | 20.00 | |
キャベツ | 20.00 | |
長ねぎ | 10.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
にんにく | 0.20 | |
米油 | 0.30 | |
清酒 | 0.60 | |
三温糖 | 0.30 | |
こいくちしょうゆ | 1.50 | |
コチジャン | 1.20 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
白いりごま | 1.00 | |
じゃがいもでん粉 | 0.30 | |
大根ナムル | 切干しだいこん | 4.00 |
だいこん | 10.00 | |
もやし | 12.00 | |
にんじん | 5.00 | |
とうみょう | 5.00 | |
ほうれんそう | 5.00 | |
韓国ナムルドレッシング | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674