10月4日
更新:2013年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
チンゲン菜とえびのスープ | 豚小間肉 | 10.00 |
にんにく | 0.50 | |
にんじん | 10.00 | |
干ししいたけ | 0.40 | |
とうがん | 18.00 | |
むきエビ | 15.00 | |
チンゲンサイ | 20.00 | |
米油 | 0.20 | |
精製塩 | 0.50 | |
こしょう 白 | 0.02 | |
こいくちしょうゆ | 2.40 | |
ごま油 | 0.50 | |
じゃがいもでん粉 | 0.45 | |
鶏がら | 10.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 110.00 | |
ししゃもの南蛮漬け | ししゃもでん粉付き | 40.00 |
米油 | 2.00 | |
三温糖 | 2.00 | |
こいくちしょうゆ | 3.00 | |
長ねぎ | 0.50 | |
清酒 | 1.00 | |
穀物酢 | 1.50 | |
米油 | 0.10 | |
一味とうがらし | 0.02 | |
水 | 3.00 | |
じゃがいもでん粉 | 0.15 | |
昆布の炒めもの | 豚ひき肉 | 15.00 |
にんじん | 6.00 | |
油揚げ | 4.00 | |
刻み昆布 | 1.40 | |
こいくちしょうゆ | 2.30 | |
三温糖 | 0.50 | |
清酒 | 0.10 | |
米油 | 0.20 | |
水 | 2.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674