10月24日
更新:2013年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
セサミパンスライス | セサミパン | 40.00 |
コーヒーミルク | コーヒーミルク | 206.00 |
ミネストローネ | 豚小間肉 | 15.00 |
ベーコン | 4.00 | |
たまねぎ | 15.00 | |
にんじん | 10.00 | |
セロリー | 2.00 | |
キャベツ | 10.00 | |
じゃがいも | 15.00 | |
にんにく | 0.25 | |
ケチャップ | 4.50 | |
トマト 缶詰 | 20.00 | |
精製塩 | 0.60 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
三温糖 | 0.30 | |
米油 | 0.50 | |
ぶどう酒 赤 | 1.00 | |
コンソメ アレルゲンフリー | 0.50 | |
水 | 130.00 | |
鶏がら | 10.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
ポークメンチカツ | メンチカツ | 50.00 |
米油 | 5.00 | |
クラス別ソース | 4.00 | |
バターコーン | シェルマカロニ | 3.00 |
ホールコーン | 15.00 | |
むき枝豆 | 15.00 | |
バター | 1.20 | |
精製塩 | 0.15 | |
こしょう 白 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674