10月16日
更新:2013年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
黒パン | 黒パン | 50.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
白菜のクリーム煮 | 豚小間肉 | 25.00 |
たまねぎ | 25.00 | |
にんじん | 10.00 | |
はくさい | 45.00 | |
牛乳 | 40.00 | |
米油 | 0.50 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
清酒 | 1.00 | |
小麦粉 薄力粉 | 6.00 | |
米油 | 3.00 | |
バター | 1.70 | |
精製塩 | 0.60 | |
三温糖 | 0.10 | |
クリーム 乳脂肪 | 3.00 | |
鶏がら | 8.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 60.00 | |
鶏肉のトマト煮 | にんにく | 0.09 |
鶏もも肉 | 40.00 | |
たまねぎ | 16.00 | |
にんじん | 10.00 | |
パセリ | 0.40 | |
米油 | 0.45 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
三温糖 | 0.40 | |
トマト 缶詰 | 1.95 | |
ケチャップ | 4.36 | |
トマトフォンデュ | 8.60 | |
濃厚ソース | 2.16 | |
コンソメ アレルゲンフリー | 0.10 | |
米油 | 0.40 | |
精製塩 | 0.01 | |
オニオンパウダー | 0.10 | |
りんご | りんご | 50.00 |
精製塩 | 0.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674