6月14日
更新:2013年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ナン | ナン120g | 120.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
野菜のスープ | 鶏小間肉 | 13.00 |
ポークソーセージ | 6.50 | |
たまねぎ | 32.50 | |
にんじん | 13.00 | |
パセリ | 0.65 | |
キャベツ | 26.00 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
精製塩 | 1.11 | |
鶏がら | 13.00 | |
米油 | 0.33 | |
水 | 156.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
ドライカレー | 豚ひき肉 | 39.00 |
大豆クラッシュ | 9.10 | |
たまねぎ | 32.50 | |
ピーマン | 9.10 | |
ケチャップ | 6.50 | |
トマトピューレー | 7.80 | |
米油 | 0.26 | |
小麦粉 薄力粉 | 1.95 | |
米油 | 1.30 | |
精製塩 | 0.52 | |
カレー粉 | 1.04 | |
三温糖 | 1.04 | |
こいくちしょうゆ | 0.13 | |
コンソメ | 0.26 | |
鶏がら | 1.30 | |
水 | 3.90 | |
たまねぎ | 0.13 | |
にんじん | 0.13 | |
長ねぎ | 0.13 | |
根しょうが | 0.07 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
アスパラサラダ | アスパラガス | 13.00 |
キャベツ | 26.00 | |
きゅうり | 13.00 | |
ホールコーン | 6.50 | |
にんじん | 6.50 | |
アスパラサラダ | フレンチドレッシング | 7.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674