2013年4月の使用食材の産地(結果)
更新:2013年5月10日
学校給食で使用した食材について、産地の結果を公表します。
米
JAいるま野管内または埼玉県
パン(小麦粉)
埼玉県、アメリカ、カナダ、オーストラリア
麺(小麦粉)
埼玉県、アメリカ、カナダ、オーストラリア
牛乳
埼玉県
青果類
種類 | 産地 |
---|---|
じゃがいも | 鹿児島県 |
アスパラガス | 狭山市、熊本県、栃木県、佐賀県 |
かぶ | 千葉県 |
キャベツ | 愛知県 |
きゅうり | 群馬県、宮崎県 |
洗いごぼう | 群馬県 |
根しょうが | 高知県 |
だいこん | 千葉県 |
プチトマト | 熊本県、愛知県 |
にら | 茨城県、栃木県 |
にんじん | 静岡県、徳島県 |
長ねぎ | 埼玉県 |
パセリ | 千葉県、茨城県、福岡県 |
ピーマン | 茨城県、宮崎県 |
赤ピーマン | 高知県 |
もやし | 埼玉県 |
スライス里芋 | 埼玉県 |
うど | 埼玉県、茨城県 |
千切りごぼう | 青森県 |
こまつ菜 | 埼玉県 |
竹の子 | 愛媛県、福岡県 |
むき玉ねぎ | 北海道、佐賀県 |
ちんげん菜 | 埼玉県 |
皮むきにんにく | 青森県 |
ほうれんそう | 埼玉県 |
水菜 | 埼玉県 |
れんこん | 茨城県 |
本しめじ(バラ) | 長野県、新潟県 |
ふき | 愛知県 |
清見オレンジ | 和歌山県、長崎県 |
美生柑 | 熊本県 |
食肉・卵・豆腐類
種類 | 産地 |
---|---|
鶏肉 | 宮崎県 |
豚肉 | 埼玉県、群馬県 |
卵 | 栃木県 |
豆腐 | 国内産 |
冷凍食品類
種類 | 産地 |
---|---|
塩鮭 | チリ |
ほっけ | ロシア |
さば | ノルウエー |
かれい | アメリカ |
レンズ豆 | アメリカ、カナダ |
レバー入り白ごまつくね | 国内産(鶏肉、鶏レバー、玉ねぎ) |
チキンナゲット | 青森、岩手、北海道(鶏肉) |
やりいかリングカット | ベトナム |
えびかつ | アジア他 |
肉団子 | 岩手県他 |
ショーロンポー | 群馬県(豚肉)、鹿児島県(鶏肉)、北海道(玉ねぎ)、アメリカ(小麦粉) |
ハンバーグ | 北海道、鹿児島県(鶏肉)、群馬県(豚肉)、北海道、兵庫県(玉ねぎ) |
さつま揚げ | 国内産、アメリカ(魚肉) |
油揚げ | アメリカ、カナダ(大豆) |
すいとん | 埼玉県(小麦粉) |
いちごジャム | 国内産 |
海藻類
種類 | 産地 |
---|---|
わかめ | 徳島県(鳴門) |
こんぶ | 北海道(釧路) |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674