5月17日
更新:2013年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ナン | ナン | 70.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
鶏肉の田舎風煮込み | にんにく | 0.30 |
鶏角切りもも肉 | 25.00 | |
たまねぎ | 35.00 | |
にんじん | 15.00 | |
じゃがいも | 50.00 | |
パセリ | 0.30 | |
米油 | 0.20 | |
ぶどう酒 白 | 1.00 | |
こしょう 白 | 0.09 | |
精製塩 | 0.50 | |
水 | 50.00 | |
バター | 0.40 | |
鶏がら | 10.00 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
三温糖 | 0.10 | |
ひよこまめのエジプト風煮 | ひよこまめ | 8.00 |
豚ひき肉 | 20.00 | |
たまねぎ | 20.00 | |
ホールコーン | 20.00 | |
ケチャップ | 5.00 | |
精製塩 | 0.40 | |
三温糖 | 0.70 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
ぶどう酒 赤 | 1.00 | |
ウスターソース | 0.50 | |
トマト 缶詰 ホール | 10.00 | |
カレー粉 | 0.20 | |
じゃがいもでん粉 | 1.00 | |
米油 | 0.50 | |
水 | 20.00 | |
鶏がら | 2.00 | |
たまねぎ | 0.10 | |
にんじん | 0.10 | |
長ねぎ | 0.10 | |
根しょうが | 0.03 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
みしょうかん(1/6) | 美生柑 | 25.60 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674