堀兼地区の公園
更新:2016年10月28日
堀兼地区公園一覧
番号 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 管理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-1 | 新狭山ハイツ1号公園 | 街区 | 青柳字毛無2番地の20 | 545 | 自治会等 |
2 | 3-2 | 新狭山ハイツ2号公園 | 街区 | 青柳字堂山63番地の17 | 624 | 自治会等 |
3 | 3-3 | 新狭山ハイツ3号公園 | 街区 | 青柳字堂山63番地の18 | 739 | 自治会等 |
4 | 3-4 | 新狭山ハイツ4号公園 | 街区 | 青柳字堂山63番地の14 | 599 | 自治会等 |
5 | 3-5 | 新狭山ハイツ5号公園 | 街区 | 青柳字堂山99番地の11 | 1,164.00 | 自治会等 |
6 | 3-6 | 青柳地区児童公園 | 街区 | 青柳字本村前926番地の1 | 2,725.00 | 自治会等 |
7 | 3-7 | 旭台公園 | 街区 | 青柳字旭台1615番地の1 | 150 | 自治会等 |
8 | 3-8 | 氷川神社児童遊園地 | 街区 | 青柳字東馬知屋敷475番地 | 660 | 市直営 |
9 | 3-9 | むかい公園 | 街区 | 東三ツ木字向102番地の119 | 368.36 | 自治会等 |
10 | 3-10 | 江丸橋公園 | 街区 | 東三ツ木字向102番地の121 | 622.39 | 自治会等 |
11 | 3-11 | 江丸橋あずま公園 | 街区 | 青柳字江丸橋325番地の34 | 838.37 | 自治会等 |
12 | 3-12 | 下ノ沢公園 | 街区 | 東三ツ木字下ノ沢62番地の19 | 375.61 | 自治会等 |
13 | 3-13 | つつじ苑北公園 | 街区 | 青柳字苗間124番地の88 | 646.01 | 自治会等 |
14 | 3-14 | つつじ苑南公園 | 街区 | 青柳字苗間124番地の132 | 674.09 | 自治会等 |
15 | 3-15 | 西原児童公園 | 街区 | 東三ツ木字西原286番地の11 | 214 | 自治会等 |
16 | 3-16 | フラワーヒル東公園 | 街区 | 加佐志字金ヶ崎546番地の13 | 2,311.99 | 自治会等 |
17 | 3-18 | 愛宕神社児童遊園地 | 街区 | 中新田字芝144番地 | 548 | 市直営 |
18 | 3-20 | 大河内児童公園 | 街区 | 堀兼字大河内2360番地の4 | 153.03 | 市直営 |
19 | 3-21 | 堀兼・上赤坂公園 | 運動 | 堀兼字下榛2484番地の3 | 48,795.00 | 市直営 |
20 | 3-22 | 八軒屋公園 | 街区 | 堀兼字八軒屋2348番地の2 | 194.3 | 市直営 |
21 | 3-23 | 東三ツ木公園 | 街区 | 東三ツ木142番1 | 1,710.00 | 市直営 |
合計 | 21公園 | 64,657.15 |
問い合わせ
都市建設部 みどり公園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262