入間川地区の公園
更新:2016年7月29日
入間川地区公園一覧
番号 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 管理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 入間川第1子供広場 | 街区 | 入間川3丁目3897号 | 1,321.75 | 自治会等 |
2 | 1-2 | 入間川第2子供広場 | 街区 | 入間川3丁目3920番7号 | 1,224.83 | 自治会等 |
3 | 1-3 | 入間川第3子供広場 | 街区 | 入間川3丁目4465号 | 1,874.70 | 自治会等 |
4 | 1-4 | 入間川第4子供広場 | 街区 | 入間川3丁目3923番5号 | 2,675.10 | 市直営 |
5 | 1-5 | 入間川第5子供広場 | 街区 | 入間川3丁目3859番3号 | 443.8 | 自治会等 |
6 | 1-6 | 入間川第6子供広場 | 街区 | 入間川4丁目4549番4号 | 180.49 | 市直営 |
7 | 1-7 | 入間川第7子供広場 | 街区 | 入間川4丁目4524番1号 | 2,911.70 | 市直営 |
8 | 1-8 | 入間川第8子供広場 | 街区 | 入間川4丁目4486番1号 | 1,185.77 | 市直営 |
9 | 1-9 | 入間川第9子供広場 | 街区 | 入間川1丁目4054号 | 2,278.28 | 自治会等 |
10 | 1-10 | 入間川第10子供広場 | 街区 | 入間川3丁目3786番1号 | 2,498.59 | 自治会等 |
11 | 1-11 | 入間川第11子供広場 | 街区 | 入間川4丁目4442番3号 | 1,187.30 | 市直営 |
12 | 1-12 | 下諏訪児童遊園地 | 街区 | 入間川3丁目3810号 | 655.45 | 自治会等 |
13 | 1-13 | 入間川4丁目広場 | 街区 | 入間川4丁目4624番12号 | 191.04 | 自治会等 |
14 | 1-14 | 入間川1丁目児童公園 | 街区 | 入間川1丁目3457番12号 | 150 | 自治会等 |
15 | 1-15 | 入間川1丁目第2児童公園 | 街区 | 入間川1丁目3416番7号 | 150 | 自治会等 |
16 | 1-16 | 入間川霞野児童遊園地 | 街区 | 入間川2丁目2492番5号 | 160.04 | 自治会等 |
17 | 1-17 | 貝殻公園 | 街区 | 中央2丁目1287番136号 | 2,988.00 | 自治会等 |
18 | 1-18 | 狭山台ハイツ中央公園 | 街区 | 中央3丁目1354番22号 | 1,969.67 | 自治会等 |
19 | 1-19 | 狭山台ハイツ北公園 | 街区 | 中央3丁目1331番9号 | 718.65 | 自治会等 |
20 | 1-20 | 狭山台ハイツ南公園 | 街区 | 中央3丁目1354番地 | 1,270.43 | 自治会等 |
21 | 1-21 | 沢児童遊園地 | 街区 | 入間川字沢久保874番4号 | 1,087.00 | 自治会等 |
22 | 1-22 | 中平野児童公園 | 街区 | 入間川字中平野1434番52号 | 100.04 | 自治会等 |
23 | 1-23 | なかよし公園 | 街区 | 鵜ノ木4811番 | 154 | 自治会等 |
24 | 1-24 | 鵜ノ木児童遊園地 | 街区 | 鵜ノ木4621番52号 | 509.91 | 自治会等 |
25 | 1-25 | 鵜ノ木西公園 | 街区 | 鵜ノ木4821番22号 | 524.2 | 自治会等 |
26 | 1-26 | 諏訪神社児童遊園地 | 街区 | 入間川4丁目4483番 | 180 | 市直営 |
27 | 1-29 | 富士見2丁目子供遊園地 | 街区 | 富士見2丁目6410番 | 988 | 自治会等 |
28 | 1-30 | 富士見2丁目2号児童遊園地 | 街区 | 富士見2丁目6176番 | 1,983.46 | 自治会等 |
29 | 1-31 | 入間川上窪公園 | 街区 | 中央4丁目1507番22号 | 159.65 | 市直営 |
30 | 1-32 | けやき公園 | 街区 | 中央4丁目1507番10号 | 590.69 | 自治会等 |
31 | 1-33 | 中窪公園 | 広場 | 中央1丁目1541番9号 | 160.22 | 自治会等 |
32 | 1-34 | 下平野児童公園 | 街区 | 入間川字下平野1417番地の5 | 460 | 自治会等 |
33 | 1-35 | 下平野第2児童公園 | 街区 | 入間川字下平野1418番地の41 | 162.03 | 市直営 |
34 | 1-36 | 中向沢公園 | 街区 | 入間川字中向沢1183番地の39 | 190.65 | 市直営 |
35 | 1-37 | 中向沢第2公園 | 街区 | 入間川字中向沢1182番地の10 | 116 | 市直営 |
36 | 1-38 | 稲荷山公園 | 緑地 | 入間川4丁目5015番1号 | 1,264.00 | 市直営 |
37 | 1-39 | 狭山稲荷山公園 | 総合 | 稲荷山1丁目23番1号 | 56,587.75 | 市直営 |
38 | 1-40 | 入間川2丁目児童公園 | 街区 | 入間川2丁目2168番20号 | 75.92 | 市直営 |
39 | 1-42 | 下平野第3児童公園 | 街区 | 入間川字下平野1409番地の10 | 150 | 市直営 |
40 | 1-43 | 鵜ノ木児童公園 | 街区 | 鵜ノ木4637番33号 | 180 | 市直営 |
41 | 1-44 | 鵜ノ木第2児童公園 | 街区 | 鵜ノ木4721番21号 | 463.67 | 市直営 |
42 | 1-45 | 天満天神社児童遊園地 | 街区 | 入間川2丁目2581番1号 | 303.54 | 市直営 |
43 | 1-46 | 富士見1丁目3号公園 | 街区 | 富士見1丁目6472番10号 | 262.03 | 自治会等 |
44 | 1-47 | 上平野公園 | 街区 | 入間川字上平野3133番17号 | 197.49 | 市直営 |
45 | 1-48 | 富士見1丁目公園 | 街区 | 富士見1丁目2980番1号 | 1,402.11 | 自治会等 |
46 | 1-49 | 上窪公園 | 街区 | 入間川字上窪1500番地の37 | 178 | 自治会等 |
47 | 1-50 | 峰公園 | 街区 | 狭山1885番1号 | 687 | 自治会等 |
48 | 1-51 | 入間川第12広場 | 街区 | 入間川3丁目3904番1号 | 810.81 | 自治会等 |
49 | 1-52 | 時計台広場公園 | 街区 | 中央3丁目1315番98号 | 282.49 | 自治会等 |
50 | 1-53 | 平野公園 | 街区 | 中央2丁目194番4号 | 169.1 | 市直営 |
51 | 1-54 | 稲荷山緑道公園 | 街区 | 入間川4丁目5005番8号 | 700.44 | 市直営 |
52 | 1-55 | 下向沢公園 | 街区 | 中央2丁目1172番29号 | 101 | 市直営 |
53 | 1-56 | 清水下公園 | 街区 | 狭山425番地1 | 805 | 自治会等 |
54 | 1-57 | 鵜ノ木運動公園 | 運動 | 広瀬1丁目390番15号地先 | 40,130.30 | 市・自治会等 |
55 | 1-58 | 入間川第13公園 | 街区 | 入間川4丁目3803番5号 | 967.2 | 市直営 |
56 | 1-59 | 石無坂公園 | 街区 | 入間川4丁目4446番地の11 | 180.11 | 市直営 |
57 | 1-60 | 子の神公園 | 街区 | 入間川3丁目3646番3号 | 137.49 | 市直営 |
合計 | 57公園 | 139,436.89 |
問い合わせ
都市建設部 みどり公園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262