水富地区の公園
更新:2016年8月1日
水富地区公園一覧
番号 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 管理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-1 | 日生第1公園 | 街区 | 広瀬台1丁目521番58号 | 31.96 | 自治会等 |
2 | 6-2 | 日生第2公園 | 街区 | 広瀬台1丁目521番135号 | 112.1 | 自治会等 |
3 | 6-3 | 日生第3公園 | 街区 | 広瀬台1丁目521番142号 | 375.68 | 自治会等 |
4 | 6-4 | 日生第4公園 | 街区 | 広瀬台1丁目521番90号 | 1,702.64 | 自治会・市 |
5 | 6-5 | 上広瀬地区子供広場 | 街区 | 広瀬東3丁目250番1号 | 327.66 | 市直営 |
6 | 6-7 | 上久保児童遊園地 | 街区 | 広瀬台3丁目591番15号 | 3,519.92 | 市直営 |
7 | 6-8 | 西久保児童遊園地 | 街区 | 広瀬台3丁目591番26号 | 1,004.49 | 市直営 |
8 | 6-9 | 西野児童遊園地 | 街区 | 広瀬台3丁目746番1号 | 2,763.49 | 市直営 |
9 | 6-10 | 広瀬神社児童遊園地 | 街区 | 広瀬東2丁目2035番1号 | 180 | 市直営 |
10 | 6-12 | 西の前第1児童遊園地 | 街区 | 広瀬2丁目254番4号 | 145.8 | 自治会等 |
11 | 6-13 | 西の前第2児童遊園地 | 街区 | 広瀬2丁目253番10号 | 152.41 | 自治会等 |
12 | 6-15 | 下田第1児童遊園地 | 街区 | 根岸1丁目209番81号 | 175.99 | 自治会等 |
13 | 6-16 | 下田第2児童遊園地 | 街区 | 根岸1丁目175番91号 | 132.46 | 自治会等 |
14 | 6-17 | 川通児童遊園地 | 街区 | 根岸1丁目239番45号 | 164.11 | 自治会等 |
15 | 6-18 | グリーンハイツすべり台公園 | 街区 | 笹井1丁目213番9号 | 1,259.00 | 自治会等 |
16 | 6-19 | グリーンハイツなかよし公園 | 街区 | 笹井1丁目212番11号 | 150 | 自治会等 |
17 | 6-21 | 宮地児童公園 | 街区 | 笹井1丁目1830番地 | 649 | 自治会等 |
18 | 6-22 | 笹井河川敷公園 | 街区 | 笹井字東川端1番地の2先 | 17,522.52 | 市直営 |
19 | 6-26 | 笹井河川敷多目的広場 | 運動 | 笹井字東八木3239番地の1先 | 15,029.92 | 市直営 |
20 | 6-27 | 笹井中央児童公園 | 街区 | 笹井字下仲居上1148番地 | 3,043.00 | 自治会等 |
21 | 6-30 | 下広瀬前公園 | 街区 | 広瀬1丁目294番92号 | 127.8 | 自治会等 |
22 | 6-31 | 広瀬東2丁目公園 | 街区 | 広瀬東2丁目2029番9号 | 998.13 | 市直営 |
23 | 6-32 | 笹井向田公園 | 街区 | 笹井1丁目213番22号 | 2,684.12 | 自治会等 |
24 | 6-33 | 広瀬河川敷公園 | 運動 | 広瀬1丁目36番3号 | 53,361.87 | 自治会・市 |
25 | 6-34 | 八木沢口アケボノ公園 | 街区 | 笹井3026番2号 | 816 | 自治会等 |
26 | 6-35 | 向田公園 | 街区 | 笹井1丁目194番8号 | 182 | 市直営 |
27 | 6-36 | 霞ヶ丘公園 | 街区 | 広瀬台1丁目921番他 | 1,499.80 | 自治会等 |
28 | 6-37 | 広瀬台東中原公園 | 街区 | 広瀬台1丁目42番 | 1,099.36 | 自治会等 |
29 | 6-38 | 広瀬台西中原公園 | 街区 | 広瀬台3丁目34番 | 2,269.44 | 自治会等 |
30 | 6-39 | 広瀬台虹の橋公園 | 近隣 | 広瀬台2丁目13-1 | 8,785.00 | 市直営 |
合計 | 30公園 | 120,265.67 |
問い合わせ
都市建設部 みどり公園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262