4月16日
更新:2013年3月22日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ピタパン | ピタパン | 60.00 |
コーヒーミルク | コーヒーミルク | 206.00 |
野菜とベーコンのスープ | 鶏小間肉 | 10.00 |
ベーコン | 5.00 | |
たまねぎ | 25.00 | |
にんじん | 10.00 | |
じゃがいも | 15.00 | |
パセリ | 0.50 | |
キャベツ | 20.00 | |
こしょう 白 | 0.04 | |
精製塩 | 0.85 | |
米油 | 0.25 | |
鶏がら | 10.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 100.00 | |
チリコンカーン | 豚ひき肉 | 20.00 |
レンズ豆 | 15.00 | |
にんにく | 0.20 | |
たまねぎ | 25.00 | |
にんじん | 15.00 | |
トマト 缶詰 ホール | 10.00 | |
トマトピューレー | 8.00 | |
ケチャップ | 5.00 | |
米油 | 0.50 | |
精製塩 | 0.40 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
三温糖 | 0.40 | |
チリパウダー | 0.03 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
パプリカ 粉 | 0.01 | |
オニオンパウダー | 0.30 | |
鶏がら | 4.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 12.00 | |
水菜サラダ | 水菜 | 15.00 |
だいこん | 25.00 | |
ホールコーン | 7.00 | |
ソイドレッシング | 5.00 | |
清見オレンジ | 清見オレンジ | 48.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674