4月26日
更新:2013年3月22日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ポークカレーライス | 白ごはん | 70.00 |
豚小間肉 | 30.00 | |
にんじん | 10.00 | |
たまねぎ | 35.00 | |
じゃがいも | 50.00 | |
にんにく | 0.10 | |
すりおろしりんご | 4.00 | |
トマトピューレー | 3.00 | |
ケチャップ | 3.00 | |
濃厚ソース(とんかつ) | 2.00 | |
オニオンパウダー | 0.50 | |
米油 | 0.50 | |
精製塩 | 0.80 | |
三温糖 | 0.50 | |
カレー粉 | 0.70 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
こいくちしょうゆ | 0.50 | |
小麦粉 薄力粉 | 6.00 | |
バター | 2.00 | |
米油 | 2.50 | |
水 | 50.00 | |
鶏がら | 10.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
キャベツとコーンのサラダ | キャベツ | 30.00 |
きゅうり | 8.00 | |
ホールコーン | 10.00 | |
和風ドレッシング | 5.00 | |
フルーツヨーグルト | フルーツヨーグルト | 70.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674