4月17日
更新:2013年3月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
さきたまライスボール | さきたまライスボール | 50.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
コーンスープ | ベーコン | 5.20 |
たまねぎ | 59.80 | |
にんじん | 13.00 | |
パセリ | 0.65 | |
ホールコーン | 19.50 | |
クリームコーン | 26.00 | |
普通牛乳 | 52.00 | |
バター | 2.60 | |
米油 | 2.60 | |
小麦粉 薄力粉 | 5.20 | |
ぶどう酒 白 | 1.30 | |
精製塩 | 1.30 | |
三温糖 | 0.13 | |
米油 | 0.65 | |
鶏がら | 13.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 65.00 | |
カレイのフライ | ソフトかれいフライ | 60.00 |
米油 | 5.00 | |
ソース | 4.00 | |
春キャベツのコールスロー | きゅうり | 13.00 |
にんじん | 9.10 | |
キャベツ | 35.00 | |
ソイドレッシング | 6.50 | |
グレープゼリー | グレープゼリー | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674