東中学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月11日(金曜日)に東中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.053 | 0.046 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.046 | 0.050 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.070 | 0.059 |
3 | 側溝 | 1センチメートル | 0.091 | 0.146 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.086 | 0.077 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.089 | 0.138 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.074 | 0.072 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.059 | 0.075 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.054 | 0.072 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.104 | 0.114 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.053 | 0.050 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.062 | 0.077 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.078 | 0.059 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.077 | 0.113 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.082 | 0.131 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.064 | 0.104 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.093 | 0.068 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.051 | 0.059 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.095 | 0.088 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.085 | 0.072 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.842 | 0.827 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.094 | 0.488 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671