堀兼小学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月9日(水曜日)に堀兼小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.065 | 0.056 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.068 | 0.057 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.061 | 0.058 |
3 | 砂場 | 1センチメートル | 0.056 | 0.061 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.070 | 0.069 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.099 | 0.076 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.087 | 0.088 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.120 | 0.102 |
8 | 側溝 | 1センチメートル | 0.142 | 0.094 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.063 | 0.050 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.095 | 0.095 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.090 | 0.055 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.098 | 0.105 |
13 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.121 | 0.371 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.074 | 0.059 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.038 | 0.054 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.064 | 0.074 |
17 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.059 | 0.060 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.235 | 0.066 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.287 | 0.136 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.189 | 0.085 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.128 | 0.130 |
22 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.214 | 0.102 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671