入間川中学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月11日(金曜日)に入間川中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.054 | 0.043 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.052 | 0.044 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.079 | 0.074 |
3 | 側溝 | 1センチメートル | 0.075 | 0.080 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.125 | 0.228 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.102 | 0.105 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.072 | 0.077 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.105 | 0.077 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.137 | 0.134 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.064 | 0.064 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.128 | 0.126 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.121 | 0.137 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.072 | 0.079 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.127 | 0.160 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.069 | 0.107 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.060 | 0.053 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.060 | 0.059 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.096 | 0.064 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.068 | 0.097 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.097 | 0.113 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.130 | 0.114 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.083 | 0.050 |
22 | 砂場 | 1センチメートル | 0.082 | 0.074 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671