奥富小学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月10日(木曜日)に奥富小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.065 | 0.058 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.057 | 0.063 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.066 | 0.089 |
3 | 砂場 | 1センチメートル | 0.068 | 0.073 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.086 | 0.085 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.061 | 0.059 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.059 | 0.076 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.059 | 0.080 |
8 | 側溝 | 1センチメートル | 0.123 | 0.090 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.063 | 0.065 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.057 | 0.061 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.120 | 0.101 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.058 | 0.057 |
13 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.084 | 0.087 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.073 | 0.053 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.062 | 0.105 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.067 | 0.052 |
17 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.067 | 0.074 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.048 | 0.072 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.069 | 0.128 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.214 | 0.115 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.059 | 0.057 |
22 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.079 | 0.079 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671