柏原中学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月17日(木曜日)に柏原中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.057 | 0.068 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.063 | 0.057 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.051 | 0.065 |
3 | 側溝 | 1センチメートル | 0.062 | 0.074 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.069 | 0.076 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.106 | 0.115 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.090 | 0.088 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.153 | 0.103 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.080 | 0.056 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.063 | 0.063 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.085 | 0.085 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.083 | 0.088 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.079 | 0.073 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.061 | 0.056 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.073 | 0.066 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.083 | 0.065 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.060 | 0.086 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.060 | 0.062 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.078 | 0.086 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.076 | 0.075 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.067 | 0.079 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.062 | 0.051 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671