中央中学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月17日(木曜日)に中央中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.051 | 0.070 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.055 | 0.068 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.059 | 0.061 |
3 | 側溝 | 1センチメートル | 0.070 | 0.075 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.075 | 0.088 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.088 | 0.082 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.078 | 0.093 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.068 | 0.069 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.045 | 0.089 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.074 | 0.060 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.058 | 0.072 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.080 | 0.076 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.070 | 0.073 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.070 | 0.102 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.056 | 0.076 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.077 | 0.088 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.067 | 0.062 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.062 | 0.096 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.071 | 0.098 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.065 | 0.082 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.056 | 0.074 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.083 | 0.096 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671