西中学校
更新:2013年2月13日
市では、平成25年1月17日(木曜日)に西中学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成25年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校庭 | 5センチメートル | 0.043 | 0.055 |
1 | 校庭 | 50センチメートル | 0.039 | 0.049 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.060 | 0.060 |
3 | 側溝 | 1センチメートル | 0.094 | 0.076 |
4 | 側溝 | 1センチメートル | 0.072 | 0.117 |
5 | 側溝 | 1センチメートル | 0.085 | 0.108 |
6 | 側溝 | 1センチメートル | 0.088 | 0.074 |
7 | 側溝 | 1センチメートル | 0.076 | 0.075 |
8 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.067 | 0.074 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.103 | 0.098 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.093 | 0.071 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.088 | 0.072 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.071 | 0.059 |
13 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.073 | 0.071 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.178 | 0.094 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.074 | 0.067 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.192 | 0.078 |
17 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.052 | 0.070 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.060 | 0.074 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.058 | 0.061 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.052 | 0.048 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.058 | 0.057 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671