2月7日
更新:2013年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
白菜と肉団子のスープ | 肉団子 | 24.00 |
はくさい | 30.00 | |
にんじん | 5.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
ほうれんそう | 3.00 | |
はるさめ | 2.00 | |
干ししいたけ | 0.50 | |
根しょうが | 0.05 | |
精製塩 | 0.30 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
こいくちしょうゆ | 3.00 | |
清酒 | 1.00 | |
米油 | 0.40 | |
鶏がら | 10.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 130.00 | |
野菜と肉のピリ辛炒め | 豚小間肉 | 40.00 |
根しょうが | 0.75 | |
にんにく | 0.15 | |
たまねぎ | 15.00 | |
にんじん | 9.00 | |
ピーマン | 3.80 | |
白いりごま | 0.50 | |
米油 | 0.60 | |
三温糖 | 0.30 | |
こいくちしょうゆ | 3.00 | |
清酒 | 0.40 | |
トウバンジャン | 0.18 | |
ごま油 | 0.10 | |
精製塩 | 0.01 | |
じゃがいもでん粉 | 0.20 | |
こんにゃくサラダ | チンゲンサイ | 20.00 |
こんにゃく | 15.00 | |
きゅうり | 10.00 | |
こいくちしょうゆ | 2.00 | |
三温糖 | 0.45 | |
米油 | 0.30 | |
みりん | 1.00 | |
穀物酢 | 1.00 | |
精製塩 | 0.02 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674