2月14日
更新:2013年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
クロワッサン | クロワッサン | 50.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
野菜ときのこのスープ | 鶏小間肉 | 15.00 |
たまねぎ | 25.00 | |
にんじん | 10.00 | |
パセリ | 0.50 | |
えのきたけ | 5.00 | |
ほんしめじ | 10.00 | |
キャベツ | 15.00 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
精製塩 | 0.70 | |
コンソメ | 0.50 | |
米油 | 0.30 | |
鶏がら | 10.00 | |
水 | 100.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
ポテトコロッケ | コロッケ | 50.00 |
米油 | 5.00 | |
ソース | 4.00 | |
れんこんサラダ | れんこん | 20.00 |
にんじん | 5.00 | |
ごぼう | 8.00 | |
ホールコーン | 10.00 | |
ソイドレッシング | 5.00 | |
チョコプリン | チョコプリン | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674