2月1日
更新:2013年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 70.00 |
牛乳(200) | 牛乳200ml | 206.00 |
にらたま汁 | 生卵 | 15.00 |
にら | 8.00 | |
豆腐 | 15.00 | |
にんじん | 7.00 | |
たまねぎ | 15.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
かまぼこ | 2.00 | |
こいくちしょうゆ | 3.00 | |
じゃがいもでん粉 | 1.00 | |
精製塩 | 0.60 | |
清酒 | 0.60 | |
かつお節 | 2.00 | |
だしこんぶ | 0.50 | |
水 | 130.00 | |
いわしごまホイル蒸し | いわしごまホイル | 60.00 |
五目煮豆 | 豚小間肉 | 12.00 |
だいず | 3.50 | |
にんじん | 4.00 | |
ごぼう | 8.00 | |
角切りこんぶ | 1.00 | |
糸こんにゃく | 14.00 | |
三温糖 | 1.20 | |
こいくちしょうゆ | 3.20 | |
清酒 | 1.60 | |
みりん | 0.24 | |
米油 | 0.10 | |
かつお節 | 0.30 | |
だしこんぶ | 0.10 | |
水 | 10.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674