2013年2月の小学校の献立
日 | 曜 | 飲物 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金曜 | 牛乳 | ごはん | いわしごまホイル蒸し | にらたま汁 | 五目煮豆 | |
4 | 月曜 | 牛乳 | ライ麦バターロール | ロールキャベツのクリームソースかけ | ボルシチ | フルーツポンチ | |
6 | 水曜 | 牛乳 | タンタンメン | 春巻 | 温野菜 | いよかん | |
7 | 木曜 | 牛乳 | ごはん | 野菜と肉のピリ辛炒め | 白菜と肉団子のスープ | こんにゃくサラダ | |
8 | 金曜 | 牛乳 | ごはん | 豚肉の角煮風煮 | 豆乳仕立ての野菜汁 | きゅうり漬けのパリッコ和え | |
12 | 火曜 | 牛乳 | ナン | ドライカレー | 鶏肉の田舎風煮込み | わかめとコーンのサラダ | グレープゼリー |
13 | 水曜 | 牛乳 | ごはん | 和風おろしハンバーグ | 根菜汁 | 糸こんにゃくの甘辛炒め | |
14 | 木曜 | 牛乳 | クロワッサン | 野菜ときのこのスープ | ポテトコロッケ・れんこんサラダ | チョコプリン | |
15 | 金曜 | 牛乳 | 麦ごはん | 肉豆腐 | 小松菜のじゃこ炒め | いちご(2) | |
18 | 月曜 | 牛乳 | わかめご飯 | さわら塩焼き | なめこ汁 | 筑前煮 | |
19 | 火曜 | 牛乳 | 麦ごはん | 白菜と生揚げのみそ煮・ワンタンスープ | ピリ辛サラダ | ||
20 | 水曜 | コーヒーミルク | 黒パン | プレーンオムレツトマトソース | さつまいもシチュー | ごぼうサラダ | |
21 | 木曜 | 牛乳 | 彩り野菜のそぼろごはん | 具だくさん団子汁 | 青菜の煮びたし | ||
22 | 金曜 | 牛乳 | ポークカレーライス | ブロッコリーとキャベツのサラダ | フルーツヨーグルト | ||
25 | 月曜 | 牛乳 | 山菜うどん | えび天ぷら | ごまみそ和え | ||
26 | 火曜 | 牛乳 | ひじきごはん | さばの文化干し | 野菜のうま煮 | せとか(1/4) | |
27 | 水曜 | 牛乳 | ぶどうパン | ローストチキン | ウィンナースープ | バターコーン | |
28 | 木曜 | 牛乳 | 中華丼 | しゅうまい(2) | 大根ナムル |
1人分の材料
- 2月1日
- 2月4日
- 2月6日
- 2月7日
- 2月8日
- 2月12日
- 2月13日
- 2月14日
- 2月15日
- 2月18日
- 2月19日
- 2月20日
- 2月21日
- 2月22日
- 2月25日
- 2月26日
- 2月27日
- 2月28日
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674