1月18日
更新:2012年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
わかめご飯 | わかめごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
ピリ辛みそ汁 | にんじん | 13.00 |
豆腐 | 32.50 | |
白みそ | 13.00 | |
水 | 117.00 | |
生卵 | 19.50 | |
たまねぎ | 13.00 | |
にら | 6.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
ごま油 | 0.20 | |
トウバンジャン | 0.39 | |
じゃがいもでん粉 | 0.65 | |
カレイの照りあげ | カレイの竜田揚げ | 50.00 |
米油 | 5.20 | |
こいくちしょうゆ | 1.95 | |
三温糖 | 1.30 | |
みりん | 1.30 | |
じゃがいもでん粉 | 0.26 | |
水 | 6.50 | |
肉じゃが | 豚小間肉 | 16.90 |
じゃがいも | 52.00 | |
たまねぎ | 15.60 | |
にんじん | 11.70 | |
糸こんにゃく | 6.50 | |
さつま揚げ | 6.50 | |
三温糖 | 1.30 | |
みりん | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 3.25 | |
米油 | 0.33 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 13.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674