1月10日
更新:2012年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
根菜のあっさり汁 | 豚小間肉 | 26.00 |
ごぼう | 10.40 | |
にんじん | 10.40 | |
こまつな | 13.00 | |
長ねぎ | 6.50 | |
だいこん | 26.00 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
かつお節 | 2.60 | |
精製塩 | 0.78 | |
こいくちしょうゆ | 3.25 | |
みりん | 1.30 | |
清酒 | 1.30 | |
水 | 117.00 | |
米油 | 0.13 | |
照り焼きハンバーグ | ハンバーグ | 60.00 |
米油 | 1.00 | |
こいくちしょうゆ | 1.70 | |
三温糖 | 1.30 | |
みりん | 1.00 | |
じゃがいもでん粉 | 0.20 | |
水 | 5.00 | |
白菜のおひたし | はくさい | 50.00 |
にんじん | 13.00 | |
こいくちしょうゆ | 1.50 | |
精製塩 | 0.23 | |
かつお節 | 0.13 | |
だしこんぶ | 0.13 | |
水 | 2.60 | |
白玉ぜんざい | 白玉団子 | 40.00 |
あずき | 13.00 | |
三温糖 | 9.75 | |
精製塩 | 0.04 | |
水 | 40.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674