2012年7月の使用食材の産地(結果)
更新:2012年8月6日
学校給食で使用した食材について、産地の結果を公表します。
米
JAいるま野管内または埼玉県
パン(小麦粉)
アメリカ、カナダ、オーストラリア
麺(小麦粉)
埼玉県、アメリカ、カナダ、オーストラリア
牛乳
埼玉県
青果類
種類 | 産地 |
---|---|
じゃがいも | 長崎県 |
キャベツ | 茨城県、群馬県、愛知県、千葉県、岩手県 |
きゅうり | 栃木県、山形県、福島県 |
洗いごぼう | 群馬県 |
根しょうが | 高知県 |
セロリー | 長野県 |
にら | 茨城県、栃木県、千葉県 |
にんじん | 狭山市、青森県、千葉県 |
長ねぎ | 茨城県 |
ピーマン | 茨城県、鹿児島県 |
赤ピーマン | 高知県 |
もやし | 埼玉県 |
プチトマト | 愛知県 |
なす | 埼玉県、栃木県 |
ほうれんそう | 埼玉県、栃木県、茨城県 |
ズッキーニ | 長野県 |
冬瓜 | 愛知県 |
パセリ | 千葉県 |
えだまめ | 埼玉県 |
レタス | 長野県 |
だいこん | 青森県 |
皮むきにんにく | 青森県 |
角切りかぼちゃ | 茨城県、鹿児島県 |
むき玉ねぎ | 佐賀県、北海道 |
オクラ | 熊本県、青森県 |
こまつ菜 | 狭山市 |
とうもろこしカット | 埼玉県、群馬県 |
ちんげん菜 | 群馬県、埼玉県 |
本しめじ | 長野県 |
食肉・卵・豆腐類
種類 | 産地 |
---|---|
鶏肉 | 宮崎県 |
豚肉 | 埼玉県、千葉県 |
卵 | 新潟県、富山県 |
豆腐 | アメリカ、カナダ |
冷凍食品類
種類 | 産地 |
---|---|
イカ | ペルー |
鮭 | チリ |
かれい | アメリカ他 |
海藻類
種類 | 産地 |
---|---|
糸昆布 | 北海道 |
昆布 | 北海道 |
芽ひじき | 北海道 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674