笹井小学校
更新:2012年8月1日
市では、平成24年6月7日(木曜日)に笹井小学校の空間放射線量を測定しました。今回の測定結果は、市の「公共施設における放射線量の測定・除染対応方針」で定められた基準値を下回る結果でした。
測定結果
番号 | 測定場所 | 測定高 | 平成24年6月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
平成24年1月測定値 (毎時マイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
1 | 校 庭 | 5センチメートル | 0.053 | 0.045 |
1 | 校 庭 | 50センチメートル | 0.055 | 0.049 |
2 | 砂場 | 1センチメートル | 0.059 | 0.063 |
3 | 砂場 | 1センチメートル | 0.069 | 0.090 |
4 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.060 | 0.077 |
5 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.049 | 0.108 |
6 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.059 | 0.093 |
7 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.080 | 0.090 |
8 | 側 溝 | 1センチメートル | 0.071 | 0.096 |
9 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.089 | 0.109 |
10 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.055 | 0.048 |
11 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.084 | 0.128 |
12 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.047 | 0.121 |
13 | 集水桝 | 1センチメートル | 0.058 | 0.180 |
14 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.047 | 0.045 |
15 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.066 | 0.089 |
16 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.080 | 0.061 |
17 | 植物根元 | 1センチメートル | 0.077 | 0.137 |
18 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.045 | 0.078 |
19 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.063 | 0.071 |
20 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.058 | 0.075 |
21 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.085 | 0.138 |
22 | 泥溜り等 | 1センチメートル | 0.067 | 0.084 |
測定箇所
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 教育総務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-8671