7月17日
更新:2012年6月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 258.00 |
親子丼 | 鶏角切りもも肉 | 24.70 |
むきたまねぎ | 31.20 | |
にんじん | 14.30 | |
スライスかまぼこ | 13.00 | |
冷凍油揚げ | 6.50 | |
しらたき | 19.50 | |
冷凍全卵 | 39.00 | |
三温糖 | 1.30 | |
清酒 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 6.50 | |
米油 | 0.26 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 19.50 | |
切干大根の煮物 | 切干しだいこん | 5.85 |
にんじん | 6.50 | |
焼き竹輪 | 5.20 | |
冷凍油揚げ | 3.90 | |
干ししいたけ | 0.26 | |
米油 | 0.65 | |
三温糖 | 0.91 | |
こいくちしょうゆ | 2.08 | |
清酒 | 0.26 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.13 | |
水 | 16.90 | |
ほうれん草のおひたし | ほうれんそう | 32.50 |
にんじん | 6.50 | |
もやし | 13.00 | |
クラス別しょうゆ | 3.70 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674