2012年3月の使用食材の産地(結果)
更新:2012年4月6日
学校給食で使用した食材について、産地の結果を公表します。
米
JAいるま野管内または埼玉県
パン(小麦粉)
アメリカ カナダ オーストラリア
麺(小麦粉)
埼玉県 アメリカ カナダ
牛乳
埼玉県
青果類
種類 | 産地 |
---|---|
じゃがいも | 北海道 |
かぶ | 千葉県 |
キャベツ | 愛知県 静岡県 |
長ねぎ | 埼玉県 千葉県 茨城県 |
パセリ | 千葉県 |
水菜 | 狭山市 埼玉県 |
えのき | 長野県 新潟県 群馬県 |
れんこん | 茨城県 |
玉ねぎ | 北海道 |
にんにく | 青森県 |
里芋 | 埼玉県 宮崎県 |
ニラ | 高知県 |
ほうれん草 | 狭山市 埼玉県 |
きゅうり | 群馬県 |
セロリ | 静岡県 茨城県 愛知県 |
大根 | 千葉県 神奈川県 |
白菜 | 群馬県 兵庫県 |
もやし | 埼玉県 |
人参 | 東京都 千葉県 埼玉県 |
生姜 | 高知県 |
小松菜 | 埼玉県 |
ごぼう | 青森県 |
ちんげん菜 | 狭山市 埼玉県 |
こねぎ | 千葉県 |
菜の花 | 千葉県 徳島県 |
かぼちゃ | 鹿児島県 |
さやえんどう | 鹿児島県 |
清見オレンジ | 愛媛県 |
はるみ | 和歌山県 |
いちご | 茨城県 栃木県 埼玉県 |
食肉・卵・豆腐類
種類 | 産地 |
---|---|
鶏肉 | 岩手県 |
豚肉 | 埼玉県 茨城県 |
卵 | 栃木県 |
豆腐 | アメリカ カナダ |
冷凍食品類
種類 | 産地 |
---|---|
ぶり | 青森県 |
さば | 千葉県 宮城県 |
ほたて | 青森県 |
まぐろ | 南太平洋 |
イカ | ペルー |
かれい | アメリカ |
えび | 東南アジア |
ホキ | チリ ニュージーランド |
桜エビ | 静岡県 |
なると | アメリカ タイ |
海藻類
種類 | 産地 |
---|---|
ひじき | 長崎県 熊本県 山口県 広島県 |
わかめ | 兵庫県 |
昆布 | 北海道 岩手県 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674