12月2日
更新:2011年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ぶどうパン | ぶどうパン | 50.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
マカロニのクリーム煮 | 鶏角切りもも肉 | 25.00 |
たまねぎ | 15.00 | |
ホールコーン | 15.00 | |
にんじん | 10.00 | |
マカロニ | 10.00 | |
クリームコーン | 15.00 | |
普通牛乳 | 30.00 | |
粉チーズ | 1.50 | |
精製塩 | 0.60 | |
小麦粉 薄力粉 | 4.00 | |
米油 | 1.50 | |
バター | 1.50 | |
ぶどう酒 白 | 1.00 | |
米油 | 0.20 | |
こしょう 白 | 0.08 | |
鶏がら | 8.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.20 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 54.00 | |
キャベツとウインナーのソテー | キャベツ | 25.00 |
もやし | 15.00 | |
レバー入りソーセージ | 10.00 | |
米油 | 0.30 | |
精製塩 | 0.15 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
温野菜 | じゃがいも | 35.00 |
にんじん | 8.00 | |
さやいんげん | 5.00 | |
ソイドレッシング | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674