11月16日
更新:2011年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
かてめし | 麦入り酢飯 | 55.00 |
鶏小間肉 | 15.00 | |
にんじん | 10.00 | |
洗いごぼう | 8.00 | |
油揚げ | 4.00 | |
糸こんにゃく | 10.00 | |
干ししいたけ | 1.00 | |
米油 | 0.50 | |
三温糖 | 2.00 | |
こいくちしょうゆ | 4.00 | |
みりん | 1.00 | |
清酒 | 1.00 | |
水 | 1.00 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
すいとん | すいとん | 25.00 |
豚小間肉 | 10.00 | |
だいこん | 15.00 | |
ほうれんそう | 12.00 | |
にんじん | 8.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
赤みそ | 9.00 | |
かつお節 | 2.00 | |
だしこんぶ | 0.50 | |
水 | 80.00 | |
米油 | 0.50 | |
まぐろステーキ | まぐろステーキ | 50.00 |
米油 | 1.00 | |
だいこん | 15.00 | |
こいくちしょうゆ | 1.50 | |
みりん | 1.50 | |
じゃがいもでん粉 | 0.05 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674