11月1日
更新:2011年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
わかさぎフリッター | わかさぎフリッター | 33.00 |
米油 | 3.30 | |
高野豆腐の煮物 | 豚小間肉 | 5.00 |
凍り豆腐 | 4.00 | |
短冊こんにゃく | 5.00 | |
にんじん | 5.00 | |
たけのこ水煮 | 4.00 | |
干ししいたけ | 0.25 | |
むきたまねぎ | 5.00 | |
根しょうが | 0.15 | |
三温糖 | 1.00 | |
みりん | 0.50 | |
こいくちしょうゆ | 3.00 | |
清酒 | 0.50 | |
かつお節 | 0.25 | |
だしこんぶ | 0.25 | |
米油 | 0.20 | |
水 | 10.00 | |
具だくさんみそ汁 | はくさい | 15.00 |
油揚げ | 5.00 | |
だいこん | 30.00 | |
にんじん | 10.00 | |
長ねぎ | 8.00 | |
かつお節 | 2.00 | |
だしこんぶ | 0.50 | |
赤みそ | 4.00 | |
白みそ | 4.00 | |
水 | 100.00 | |
のりかつおふりかけ | のりかつおふりかけ | 1.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674