11月2日
更新:2011年10月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
麦ごはん | 麦ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
中華風コーンスープ | 鶏小間肉 | 10.00 |
むきたまねぎ | 20.00 | |
にんじん | 10.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
クリームコーン | 20.00 | |
ホールコーン | 10.00 | |
卵 | 10.00 | |
米油 | 0.30 | |
塩 | 0.60 | |
こしょう | 0.05 | |
じゃがいもでん粉 | 1.00 | |
鶏がら | 10.00 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 85.00 | |
むきたまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
マーボー豆腐 | カット豆腐 | 40.00 |
豚ひき肉 | 12.50 | |
長ねぎ | 5.00 | |
にんじん | 4.00 | |
にら | 3.50 | |
干ししいたけ | 0.25 | |
たけのこ水煮 | 5.00 | |
皮むきにんにく | 0.15 | |
根しょうが | 0.40 | |
ラー油 | 0.05 | |
じゃがいもでん粉 | 0.75 | |
こいくちしょうゆ | 1.15 | |
清酒 | 0.50 | |
赤みそ | 3.00 | |
米油 | 0.30 | |
ごま油 | 0.20 | |
三温糖 | 0.25 | |
トウバンジャン | 0.15 | |
テンメンジャン | 1.00 | |
鶏がら | 2.00 | |
むきたまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
水 | 7.50 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
春雨のサラダ | にんじん | 10.00 |
きゅうり | 15.00 | |
はるさめ | 4.00 | |
ごま油 | 1.00 | |
三温糖 | 0.70 | |
こいくちしょうゆ | 2.20 | |
塩 | 0.10 | |
穀物酢 | 1.20 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674