9月28日
更新:2011年3月1日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
高野めし | こめ アルファ化米 | 60.00 |
かつお節 | 2.00 | |
水 | 102.00 | |
鶏ひき肉 | 8.00 | |
油揚げ | 3.00 | |
凍り豆腐 | 5.00 | |
にんじん | 5.00 | |
たけのこ水煮 | 10.00 | |
干ししいたけ | 0.30 | |
三温糖 | 1.50 | |
清酒 | 1.00 | |
こいくちしょうゆ | 5.00 | |
精製塩 | 0.20 | |
米油 | 1.00 | |
さやいんげん | 5.00 | |
精製塩 | 0.10 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
あじの一夜干し | あじの一夜干し | 50.00 |
米油 | 5.00 | |
変わりきんぴら | さつま揚げ | 8.00 |
糸こんにゃく | 10.00 | |
ごぼう | 20.00 | |
にんじん | 5.00 | |
ごま油 | 0.40 | |
三温糖 | 1.50 | |
こいくちしょうゆ | 2.50 | |
清酒 | 0.40 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
白いりごま | 0.70 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674