9月21日
更新:2011年3月1日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
フレッシュロール | フレッシュロール | 40.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
ポトフ | 豚小間肉 | 15.00 |
じゃがいも | 30.00 | |
キャベツ | 25.00 | |
たまねぎ | 15.00 | |
だいこん | 15.00 | |
にんじん | 7.00 | |
セロリー | 4.00 | |
鶏がら | 10.00 | |
ぶどう酒 白 | 1.00 | |
精製塩 | 0.30 | |
こしょう 白 | 0.05 | |
水 | 60.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
にんじん | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根しょうが | 0.30 | |
米油 | 0.40 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
オムレツのトマトソースかけ | プレーンオムレツ | 60.00 |
米油 | 1.00 | |
ケチャップ | 3.50 | |
トマトホール | 4.20 | |
ウスターソース | 0.50 | |
三温糖 | 0.08 | |
精製塩 | 0.07 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
水 | 1.50 | |
ごぼうサラダ | ごぼう | 25.00 |
きゅうり | 10.00 | |
にんじん | 8.00 | |
ごまドレッシング | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674