狭山市の水道水における放射性物質測定結果
更新:2019年12月23日
狭山市の水道水は、大部分が県営大久保浄水場(さいたま市西部)から送られてくる水で、荒川から取水しています。その他は市内の深井戸及び入間川伏流水から取水しています。
埼玉県では、放射性物質について定期的に測定を実施しており、その結果を公表しています。
狭山市の水道水の測定結果は以下のとおりです。国の基準を下回っており、安全性に問題はありません。
なお、令和元年度は各浄水場において3か月に1回(6月、9月、12月、3月)の測定とし、入間川を水源とする飯能市及び入間市とは測定月が重複しないよう調整のうえ実施します。
狭山市水道水等放射性物質測定結果
採取日 | 採水場所 | 放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
||
---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
|||
6月25日 | 鵜ノ木浄水場 | 伏流水(原水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) |
鵜ノ木浄水場 | 浄水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.3) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.3) | |
柏原浄水場(井戸) | 配水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | |
堀兼浄水場(井戸) | 着水井(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | |
水野浄水場(井戸) | 貯留槽(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | |
9月10日 | 鵜ノ木浄水場 | 伏流水(原水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.3) |
鵜ノ木浄水場 | 浄水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | |
柏原浄水場(井戸) | 配水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.3) | |
堀兼浄水場(井戸) | 着水井(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.5) | 不検出(検出限界値0.4) | |
水野浄水場(井戸) | 貯留槽(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.5) | 不検出(検出限界値0.4) | |
12月10日 | 鵜ノ木浄水場 | 伏流水(原水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.3) | 不検出(検出限界値0.4) |
鵜ノ木浄水場 | 浄水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | |
柏原浄水場(井戸) | 配水池(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.5) | |
堀兼浄水場(井戸) | 着水井(浄水) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.4) | 不検出(検出限界値0.5) | |
水野浄水場(井戸) | 貯留槽(浄水) | 不検出(検出限界値0.5) | 不検出(検出限界値0.5) | 不検出(検出限界値0.5) |
国の基準 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 飲料水:10Bq(ベクレル)/キログラム
信頼できる値として測定できる最小の値を検出限界値といい、それより小さな値は不検出となります。また、放射能の特性上、検体ごとに検出限界値は変動します。
※ベクレル(記号: Bq)とは、放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数(放射能)を表す単位
過去の測定結果
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
問い合わせ
上下水道部 水道施設課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262