4月25日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ごはん | ごはん | 90.00 | 110.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | 206.00 |
ドライカレー | 豚ひき肉 | 40.00 | 52.00 |
ゆで大豆 | 10.00 | 13.00 | |
たまねぎ | 40.00 | 52.00 | |
にんじん | 10.00 | 13.00 | |
根しょうが | 0.30 | 0.39 | |
にんにく | 0.30 | 0.39 | |
りんご | 3.00 | 3.90 | |
濃厚ソース(とんかつ) | 2.00 | 2.60 | |
ケチャップ | 3.00 | 3.90 | |
トマトピューレー | 8.00 | 10.40 | |
米油 | 0.40 | 0.52 | |
小麦粉 | 2.00 | 2.60 | |
米油 | 1.50 | 1.95 | |
精製塩 | 0.50 | 0.65 | |
カレー粉 | 1.00 | 1.30 | |
三温糖 | 0.80 | 1.04 | |
こいくちしょうゆ | 0.10 | 0.13 | |
鶏がら | 4.00 | 5.20 | |
たまねぎ | 1.00 | 1.30 | |
にんじん | 1.00 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.00 | 1.30 | |
根しょうが | 0.30 | 0.39 | |
水 | 10.00 | 13.00 | |
白身魚フライ | 白身魚フライ | 60.00 | 60.00 |
米油 | 5.00 | 5.00 | |
ソース | 4.00 | 4.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674