4月22日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ごはん | ごはん | 90.00 | 110.00 |
高野豆腐の煮物 | 豚小間肉 | 10.00 | 13.00 |
凍り豆腐 | 12.00 | 15.60 | |
こんにゃく | 12.00 | 15.60 | |
にんじん | 10.00 | 13.00 | |
たけのこ水煮 | 10.00 | 13.00 | |
干ししいたけ | 0.50 | 0.65 | |
たまねぎ | 20.00 | 26.00 | |
根しょうが | 0.50 | 0.65 | |
三温糖 | 1.50 | 1.95 | |
みりん | 1.00 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 6.50 | 8.45 | |
清酒 | 1.00 | 1.30 | |
かつお節 | 1.00 | 1.30 | |
米油 | 0.50 | 0.65 | |
水 | 30.00 | 39.00 | |
のりかつおふりかけ | のりかつおふりかけ | 1.30 | 1.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674