4月18日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ごはん | ごはん | 90.00 | 110.00 |
豚肉の生姜焼き | 豚小間肉 | 80.00 | 104.00 |
根しょうが | 1.20 | 1.56 | |
たまねぎ | 40.00 | 52.00 | |
にんじん | 10.00 | 13.00 | |
白いりごま | 0.70 | 0.91 | |
米油 | 1.00 | 1.30 | |
三温糖 | 0.70 | 0.91 | |
こいくちしょうゆ | 7.00 | 9.10 | |
清酒 | 1.50 | 1.95 | |
みりん | 1.00 | 1.30 | |
じゃがいもでん粉 | 0.50 | 0.65 | |
しそこんぶふりかけ | しそこんぶふりかけ | 1.30 | 1.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674