4月26日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
タンメン | ホット中華めん | 90.00 | 110.00 |
豚小間肉 | 15.00 | 19.50 | |
にんじん | 8.00 | 10.40 | |
たまねぎ | 13.00 | 16.90 | |
キャベツ | 30.00 | 39.00 | |
もやし | 8.00 | 10.40 | |
根しょうが | 0.50 | 0.65 | |
ホールコーン | 8.00 | 10.40 | |
精製塩 | 0.90 | 1.17 | |
清酒 | 2.00 | 2.60 | |
こしょう 白 | 0.04 | 0.05 | |
こいくちしょうゆ | 1.00 | 1.30 | |
ごま油 | 0.50 | 0.65 | |
米油 | 0.40 | 0.52 | |
鶏がら | 15.00 | 19.50 | |
水 | 120.00 | 156.00 | |
にんじん | 1.00 | 1.30 | |
たまねぎ | 1.00 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.00 | 1.30 | |
根しょうが | 0.30 | 0.39 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | 206.00 |
揚げしゅうまい(2) | しゅうまい | 36.00 | 56.00 |
米油 | 5.00 | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674