4月12日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ごはん | ごはん | 90.00 | 110.00 |
マーボー豆腐 | 豆腐 | 90.00 | 117.00 |
豚ひき肉 | 35.00 | 45.50 | |
長ねぎ | 10.00 | 13.00 | |
にんじん | 12.00 | 15.60 | |
干ししいたけ | 0.50 | 0.65 | |
たまねぎ | 20.00 | 26.00 | |
にんにく | 0.30 | 0.39 | |
根しょうが | 0.80 | 1.04 | |
ラー油 | 0.15 | 0.20 | |
じゃがいもでん粉 | 2.00 | 2.60 | |
こいくちしょうゆ | 2.30 | 2.99 | |
清酒 | 1.50 | 1.95 | |
赤みそ | 8.00 | 10.40 | |
米油 | 0.50 | 0.65 | |
ごま油 | 0.60 | 0.78 | |
三温糖 | 0.70 | 0.91 | |
トウバンジャン | 0.50 | 0.65 | |
テンメンジャン | 2.00 | 2.60 | |
中華ガラスープ | 5.00 | 6.50 | |
水 | 18.00 | 23.40 | |
グレープゼリー | グレープゼリー | 50.00 | 50.00 |
のりかつおふりかけ | のりかつおふりかけ | 1.30 | 1.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674