4月28日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
わかめごはん | わかめごはん | 90.00 | 110.00 |
豚汁 | 豚小間肉 | 25.00 | 32.50 |
たまねぎ | 20.00 | 26.00 | |
にんじん | 10.00 | 13.00 | |
油揚げ | 7.00 | 9.10 | |
こんにゃく | 10.00 | 13.00 | |
干ししいたけ | 0.50 | 0.65 | |
長ねぎ | 5.00 | 6.50 | |
かつお節 | 2.00 | 2.60 | |
米油 | 0.20 | 0.26 | |
赤みそ | 4.00 | 5.20 | |
白みそ | 5.00 | 6.50 | |
水 | 80.00 | 104.00 | |
切干大根の五目煮 | 豚千切り肉 | 10.00 | 6.50 |
切干しだいこん | 6.00 | 5.20 | |
油揚げ | 4.00 | 2.60 | |
にんじん | 6.00 | 3.90 | |
焼き竹輪 | 6.00 | 3.90 | |
干ししいたけ | 0.20 | 0.26 | |
米油 | 0.50 | 0.65 | |
三温糖 | 1.00 | 0.91 | |
こいくちしょうゆ | 1.90 | 1.69 | |
清酒 | 0.20 | 0.26 | |
水 | 15.00 | 13.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674