4月15日
更新:2011年4月8日
料理名 | 食品名 | 小学校重量 | 中学校重量 |
---|---|---|---|
ごはん | ごはん | 90.00 | 110.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | 206.00 |
じゃがいものみそ汁 | じゃがいも | 40.00 | 52.00 |
たまねぎ | 30.00 | 39.00 | |
油揚げ | 7.00 | 9.10 | |
白みそ | 5.00 | 6.50 | |
赤みそ | 4.00 | 5.20 | |
かつお節 | 2.00 | 2.60 | |
水 | 110.00 | 143.00 | |
さばの文化干し | さばの文化干し | 40.00 | 50.00 |
米油 | 1.00 | 1.00 | |
のりふりかけ | のりふりかけ | 2.00 | 2.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674